施工実績
過去施工実績集計
お客様の業態別集計(2022.3 ~ 2023.2)
業態 | 施設数 | 構成比 | |||
1 | 飲食店舗(レストラン・カラオケ・食堂) | 230 | 31% | ||
2 | アミューズメント(ゲーム・パチンコ) | 127 | 17% | ||
3 | 物販店舗(スーパー・テナントビル 他) | 38 | 5% | ||
4 | その他商業施設(フィットネス・ホテル 他) | 29 | 4% | ||
5 | 事務所・オフィス | 148 | 20% | ||
6 | その他民間施設(工場・物流倉庫 他) | 29 | 4% | ||
7 | 公共施設(学校・保育園 他) | 149 | 20% | ||
合計 | 750 |
業務別集計(2022.3 ~ 2023.2)
受注業務 | 施設数 | 比率 | |||
1 | 清掃(定期清掃) | 260 | 29% | ||
2 | 清掃(日常清掃) | 45 | 5% | ||
3 | 清掃(特別清掃) ※除菌清掃・高所清掃 他 | 113 | 13% | ||
4 | 設備保守メンテナンス | 419 | 47% | ||
5 | 法定点検 | 39 | 4% | ||
6 | 工事関係(修繕・改修 他) | 24 | 3% | ||
合計 | 900 |