施工実績
過去施工実績集計
お客様の業態別集計(2024.3 ~ 2025.2)
| 業態 | 施設数 | 構成比 | |||
| 1 | 飲食店舗(レストラン・カラオケ・食堂) | 182 | 25% | ||
| 2 | アミューズメント(ゲーム・パチンコ) | 138 | 19% | ||
| 3 | 物販店舗(スーパー・テナントビル 他) | 21 | 3% | ||
| 4 | その他商業施設(フィットネス・ホテル 他) | 33 | 5% | ||
| 5 | 事務所・オフィス | 139 | 19% | ||
| 6 | その他民間施設(工場・物流倉庫 他) | 68 | 9% | ||
| 7 | 公共施設(学校・保育園 他) | 143 | 20% | ||
| 合計 | 724 | ||||
業務別集計(2024.3 ~ 2025.2)
| 受注業務 | 施設数 | 比率 | |||
| 1 | 清掃(定期清掃) | 261 | 25% | ||
| 2 | 清掃(日常清掃) | 30 | 3% | ||
| 3 | 清掃(特別清掃) ※除菌清掃・高所清掃 他 | 215 | 20% | ||
| 4 | 設備保守メンテナンス | 410 | 39% | ||
| 5 | 法定点検 | 66 | 6% | ||
| 6 | 工事関係(修繕・改修 他) | 70 | 7% | ||
| 合計 | 1052 | ||||